| Lp. | PARTER | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 7.35 – 7.45 | Waśko A. | Zawiślak A. | Herbin D. | Zawiślak A. | Pańko G. |
| 2 | 8.30 – 8.40 | Herbin D. | Zawiślak A. | Molenda M. | Zawiślak A. | Pańczyk A. |
| 3 | 9.25 – 9.35 | Herbin D. | Sadowski A. | Herbin D. | Nowak K. | Chudoba D. |
| 4 | 10.20 – 10.30 | Semczuk-Sobka | Sadowski A. | Sadowski A. | Sadowski A. | Semczuk-Sobka |
| 5 | 11.15 – 11.35 | Nowak K. | Nowak K. | Pańko G.* | Semczuk-Sobka | Sadowski A. |
| 6 | 12.20 – 12.35 | Winogrodzki T.* | Herbin D. | Pańczyk A. | Semczuk-Sobka | Czyżyk A. |
| 7 | 13.20 – 13.25 | Zawiślak A. | Semczuk-Sobka | Sadowski A. | Herbin D. | Nowak K. |
| 8 | 14.10 – 14.15 | Zawiślak A.* | Herbin D. | Semczuk-Sobka | Semczuk-Sobka | Zawiślak A. | *dyżur przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć przez nauczyciela |
| Lp. | I PIĘTRO | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 7.35 – 7.45 | Lenart A. | Gołębiowska | Pańko G. | Gołębiowska Gomułka E. | Pańczyk A. |
| 2 | 8.30 – 8.40 | Gac M. | Słomianowska | Gac M. | Latymowicz B. | Mazurek M. |
| 3 | 9.25 – 9.35 | Czyżyk A. | Pańczyk A.* | Słomianowska | Latymowicz B. | Orszewska G. |
| 4 | 10.20 – 10.30 | Czyżyk A. | Pańko G. | Latymowicz B. | Gomułka E. | Kowalczyk D. |
| 5 | 11.15 – 11.35 | Gomułka E. | Latymowicz B. | Słomianowska | Gac M. | Pańczyk A. |
| 6 | 12.20 – 12.35 | Czyżyk A. | Mazurek M. | Lenart A. | Gołębiowska | Adamczuk K. |
| 7 | 13.20 – 13.25 | Słomianowska | Gomułka E. | Gomułka E.* | Kowalczyk D.* | Gołębiowska* |
| 8 | 14.10 – 14.15 | ---------- | Lenart A. | Nowak K. | ---------- | ---------- |
| *dyżur przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć przez nauczyciela | ||||||
| Lp. | II PIĘTRO | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 7.35 – 7.45 | Broś I. Wojciechowska | Kogut A. Czajkowska R. | Libiszewska J. Kotowska A. | Winogrodzki T. Wcisło J. | Czajkowska M. Czajkowska R. |
| 2 | 8.30 – 8.40 | Broś I. Wojciechowska | Kogut A. Czajkowska R. | Libiszewska J. Kotowska A. | Winogrodzki T. Zakrzewska E. | Wcisło J. Czajkowska M. |
| 3 | 9.25 – 9.35 | Kogut A. Winogrodzki T. | Wcisło J. Kowalczyk D. | Kogut A. Czajkowska R. | Kowalczyk D. Wojciechowska* | Wcisło J. Czajkowska R. |
| 4 | 10.20 – 10.30 | Kogut A. Zakrzewska E. | Wcisło J. Czajkowska R.* | Ciszewska E. Pańko G. | Kowalczyk D. Czajkowska M. | Kotowska A. Ciszewska E. |
| 5 | 11.15 – 11.35 | Broś I. Libiszewska J. | Winogrodzki T. Ciszewska E.* | Adamczuk K. Jarszak I. | Czajkowska M. Ciszewska E. | Zakrzewska E. Kotowska A.* |
| 6 | 12.20 – 12.35 | Adamczuk K. Ciszewska E.* | Zakrzewska E. Libiszewska J. | Wojciechowska Orszewska G. | Wcisło J. Orszewska G. | Libiszewska J. Wojciechowska |
| 7 | 13.20 – 13.25 | Wcisło J. Czajkowska R. | Wojciechowska | Zakrzewska E. Czajkowska M. | Kogut A. Kotowska A. | Kogut A. Zakrzewska E. |
| 8 | 14.10 – 14.15 | Wcisło J. | Wojciechowska | Zakrzewska E. Czajkowska M. | Kogut A. Kotowska A. | Kogut A. Latymowicz B. |
| *dyżur przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć przez nauczyciela | ||||||
| Lp. | III PIĘTRO | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 7.35 – 7.45 | Molenda M. | Pańko G. | Gac M. | Mazurek M. | Chudoba D. |
| 2 | 8.30 – 8.40 | Molenda M. | Pańczyk A. | Chudoba D. | Smól J. | Kowalczyk D. |
| 3 | 9.25 – 9.35 | Smól J. | Molenda M. | Molenda M. | Gomułka E. | Jarszak I. |
| 4 | 10.20 – 10.30 | Kowalczyk D. | Gomułka E. | Kowalczyk D. | Smól J. | Mazurek M. |
| 5 | 11.15 – 11.35 | Chudoba D. Jarszak I. | Smól J. Słomianowska |
Gac M. Mazurek M. |
Jarszak I. | Smól J. Lenart A. |
| 6 | 12.20 – 12.35 | Latymowicz B. | Molenda M. | Chudoba D. | Lenart A. | Orszewska G. |
| 7 | 13.20 – 13.25 | Orszewska G. | Nowak K. | Czyżyk A. | Orszewska G. | Gomułka E.* |
| 8 | 14.10 – 14.15 | Pańko G. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| *dyżur przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć przez nauczyciela | ||||||